Home | Porfido | Palladium roma
Palladium Roma
Selezione di piastrelle di porfido di forma rettangolare con piano naturale di cava e coste a spacco e spigoli leggermente smussati, ottenute dal taglio per compressione di lastre grezze. La larghezza è sempre fissa, mentre la lunghezza è libera e uguale almeno alla larghezza.
LARGHEZZA (A): cm | LUNGHEZZA (B): cm | SPESSORE MEDIO (C): cm | PESO: kg/m2 | PORTATA TRAFFICO | COLORI |
10 | 10-30 | 3-5 | 100 | Leggero | A, B, C, D, E |
10 | 10-30 | 5-8 | 150 | Leggero / Medio | A, B, C, D, E |
10 | 10-30 | 7-11 | 190 | Pesante | A, B, C, D, E |
12 | 10-30 | 10-15 | 250 | Pesante | A, B, C, E |
15 | 15-30 | 3-5 | 100 | Leggero | A, B, C, D, E |
20 | 20-35 | 3-5 | 100 | Leggero | A, B, C, D, E |
25 | 25-40 | 3-5 | 100 | Leggero | A, B, C, E |
30 | 30-45 | 3-5 | 105 | Leggero | A, B, C, E |
35 | 35-50 | 3-5 | 105 | Leggero | A, B, C, E |
40 | 40-60 | 3-5 | 105 | Leggero | A, B, C, E |
Case history
The Grove
(Los Angeles, California)
Colore C – 3500 mq
Pavimentazione con piastrelle di porfido italiano
Katara Cultural Village
(Doha, Qatar)
Colore D – 106.000 mq
Pavimentazione con piastrelle di porfido messicano
Centro storico di Benevento
(Benevento)
Colore A – 6500 mq
Pavimentazione con piastrelle di porfido argentino