Home | Pórfido | Palladium roma
Palladium Roma
Selección de baldosas de pórfido rectangulares con plano natural de cantera y costados prensados y un poco biselados, obtenidas del corte por compresión de lajas naturales. El ancho es siempre fijo, mientras que el largo es libre e igual, al menos, al ancho.
ANCHO (A): cm | LARGO (B): cm | ESPESOR MEDIO (C): cm | PESO: kg/m2 | TRÁFICO | COLORES |
10 | 10-30 | 3-5 | 100 | Ligero | A, B, C, D, E |
10 | 10-30 | 5-8 | 150 | Ligero / Medio | A, B, C, D, E |
10 | 10-30 | 7-11 | 190 | Pesado | A, B, C, D, E |
12 | 10-30 | 10-15 | 250 | Pesado | A, B, C, E |
15 | 15-30 | 3-5 | 100 | Ligero | A, B, C, D, E |
20 | 20-35 | 3-5 | 100 | Ligero | A, B, C, D, E |
25 | 25-40 | 3-5 | 100 | Ligero | A, B, C, E |
30 | 30-45 | 3-5 | 105 | Ligero | A, B, C, E |
35 | 35-50 | 3-5 | 105 | Ligero | A, B, C, E |
40 | 40-60 | 3-5 | 105 | Ligero | A, B, C, E |
Case history
The Grove
(Los Angeles, California)
Color C 3500 mq
Pavimentación con baldosas de pórfido italiano
Katara Cultural Village
(Doha, Qatar)
Color D 106.000 mq
Pavimentación con baldosas de pórfido mexicano
Centro histórico de Benevento
(Benevento)
Color A – 6500 mq
Pavimentación y revestimiento con baldosas de pórfido argentino